Тираж | 200 шт, 300 шт, 500 шт, 1000 шт, 2000 шт, 3000 шт, 4000 шт, 5000 шт, 10000 шт |
---|---|
Размеры | Е65 (110х220 мм.) без окна, Е65 (110х220 мм.) с окном, С4 (229х324 мм.) без окна, С4 (229х324 мм.) с окном, С5 (162х229 мм,) без окна, С5 (162х229 мм,) с окном, С6 (144х162 мм.), С65 (114х229 мм.) без окна, С65 (114х229 мм.) с окном |
Количество сторон | 1+0 (любой пантон), 4 + 0 |
Таблица цен
Конверты, 4+0 или 1+0 (любой пантон), печать на лицевой стороне. Бумага офсетная 80 грамм. При полной заливке кромки конверта и кромка окна имеют отступы
Наименование / тираж | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
С6 (144х162 мм) | 6095 | 6210 | 6670 | 7705 | 9890 | 11040 | 14490 | 23000 |
Е65 (110х220 мм) без окна | 5635 | 5635 | 5980 | 8625 | 10695 | 12305 | 15755 | 27025 |
Е65 (110х220 мм) с окном | 6325 | 6670 | 7590 | 8970 | 11270 | 13570 | 18630 | 32200 |
С65 (114х229 мм) без окна | 6325 | 6440 | 7590 | 8625 | 10925 | 12305 | 17020 | 28750 |
С65 (114х229 мм) с окном | 6440 | 6555 | 7590 | 8970 | 11270 | 14490 | 19435 | 33350 |
С5 (162х229 мм) без окна | 6325 | 6785 | 7820 | 8970 | 11270 | 13685 | 19320 | 33350 |
С5 (162х229 мм) с окном | 6440 | 6785 | 7820 | 8970 | 12420 | 14720 | 21735 | 35650 |
С4 (229х324 мм) без окна | 7130 | 6800 | 8970 |
11270 | 17020 | 21620 | 31740 | 57500 |
С4 (229х324 мм) с окном | 8050 | 8625 | 10350 | 13570 | 21390 | 28290 | 40940 | 74750 |
Конверт – оболочка для вкладывания, хранения и пересылки бумаг или плоских предметов. Наиболее распространены почтовые конверты.