Тираж | 100 шт, 500 шт, 1000 шт, 2000 шт, 3000 шт, 4000 шт, 5000 шт |
---|---|
Размеры | А5 |
Материал обложки | Матовая бумага |
Плотность обложки | 300 г |
Количество сторон обложки | 4 + 0 |
Материал блока | Офсетная бумага |
Плотность блока | 80 г |
Количество сторон блока | 1+0 (любой пантон), 1+1 (любой пантон), 4+0 (CMYK), 4+4 (CMYK) |
Таблица цен
Блокноты А5, блок 50 листов, бумага 80 грамм офсетная, обложка 4+0, 300 грамм матовая, навивка или склейка по короткой стороне (навивка и склейка по длинной стороне + 9 %)
Наименование / Тираж | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Блок 1+0 (любой пантон) | 12880 | 26450 | 43125 | 79350 | 112700 | 147200 | 181700 |
Блок 1+1 (любой пантон) | 13340 | 27600 | 47150 | 86250 | 123050 | 161000 | 200100 |
Блок 4+0 | 14490 | 29900 | 46000 | 82800 | 117300 | 152950 | 188600 |
Блок 4+4 | 15525 | 32200 | 49450 | 92000 | 131100 | 171350 | 211600 |
Блокнот – блок листов, скрепленных по одной стороне листа. Определения в толковых словарях Ушакова и Ожегова подчёркивают, что листы блокнота должны быть отрывными, хотя современное бытовое употребление слова эту характеристику не отражает.